[av_one_full first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
W najbliższym czasie rusza liga żaków. Organizatorem jest FOOTBALL ACADEMY z Bielska Białej przy naszej pomocy.
Najważniejsze kwestie są w harmonogramie (tzn. kto i kiedy jest gospodarzem turnieju). Nam przypadło gościć zawodników 24 i 25 października oraz 28 i 29 listopada. Jeżeli warunki pozwolą to będziemy grali na zewnątrz.
Rocznik starszy (2007) gra 20 minut. Boisko wymiary (jak Orlik). Rozpoczęcie turnieju 9.00 (sobota lub niedziela). Drużyny może liczyć max.12 piłkarzy. Na boisku gra 5+1 zawodników. Czyli 4 drużyny w danym turnieju (czyli 6 meczów).
Rocznik młodszy (2008 i młodsi) gra 20 minut. Rozpoczęcie ok.11.30 (po meczach starszych). Drużyny liczą max.12 piłkarzy. Na boisku 4+1 zawodników. Czyli 4 drużyny w danym turnieju (czyli 6 meczów).
Bardzo ważne, że zgodnie z zasadami przyjętymi przez wszystkich NIE LICZYMY BRAMEK I NIE PRZEDSTAWIAMY WYNIKÓW! Stąd prosimy rodziców o pomoc w tej kwestii i tłumaczenie chłopakom, że gra jest ważna ale na tym etapie zabawa piłką najważniejsza..
Cel w związku z tym jest jasny, dobra zabawa z grą w tle:)
[/av_textblock]
[/av_one_full]
[av_one_full first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
HARMONOGRAM BESKIDZKIEJ LIGI MALUCHÓW | |||||||||
1 kolejka | 2 kolejka | 3 kolejka | 4 kolejka | 5 kolejka | 6 kolejka | 7 kolejka | 8 kolejka | 9 kolejka – MIKOŁAJKI | |
26/27.09 | 3/4.10 | 17/18.10 | 24/25.10 | 7/8.11 | 14/15.11 | 21/22.11 | 28/29.11 | 5/6.12 | |
GOSPODARZ 1 TURNIEJU | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | FOOTBALL ACADEMY B-B |
1 MECZ | 1-8 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 1-7 | 1-5 | 1-3 | 1-8 | Wszyscy uczestnicy BLM biorą udział w Mikołajkach (gry, zabawy i konkursy) oraz podsumowanie I etapu BLM (nagrody, medale, puchary)… |
2 MECZ | 2-7 | 7-5 | 5-3 | 3-8 | 8-6 | 6-4 | 4-2 | 2-7 | |
3 MECZ | 1-2 | 1-7 | 1-5 | 1-3 | 1-8 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | |
4 MECZ | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-8 | 7-6 | 5-4 | 3-2 | 8-7 | |
5 MECZ | 1-7 | 1-5 | 1-3 | 1-8 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 1-7 | |
6 MECZ | 8-2 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 7-8 | 5-6 | 3-4 | 8-2 | |
GOSPODARZ 2 TURNIEJU | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
1 MECZ | 3-6 | 8-4 | 6-2 | 4-7 | 2-5 | 7-3 | 5-8 | 3-6 | |
2 MECZ | 4-5 | 2-3 | 7-8 | 5-6 | 3-4 | 8-2 | 6-7 | 4-5 | |
3 MECZ | 3-4 | 8-2 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 7-8 | 5-6 | 3-4 | |
4 MECZ | 6-5 | 4-3 | 2-8 | 7-6 | 5-4 | 3-2 | 8-7 | 6-5 | |
5 MECZ | 3-5 | 8-3 | 6-8 | 4-6 | 2-4 | 7-2 | 5-7 | 3-5 | |
6 MECZ | 6-4 | 4-2 | 2-7 | 7-5 | 5-3 | 3-8 | 8-6 | 6-4 |
1 | FOOTBALL PROJECT JASIENICA |
2 | AKADEMIA MŁODYCH TALENTÓW ŻYWIEC |
3 | FOOTBALL ACADEMY CIESZYN |
4 | SMERFIKI ŁODYGOWICE |
5 | SOCCER KIDS PSZCZYNA |
6 | FOOTBALL ACADEMY B-B |
7 | WILCZKI WILKOWICE |
8 | LUKAM SKOCZÓW |
[/av_textblock]
[/av_one_full]